Size Guide
MEN'S FOOTWEAR SIZE GUIDE | ![]() |
||||
US | Size A in inch. | ||||
7Β | 9 7/8 | ||||
8 | 10 1/8 | ||||
8.5 - 9 | 10 2/8 | ||||
9.5 | 10 3/8 | ||||
10Β - 10.5 | 10 7/8 | ||||
11.5 | 11 | ||||
12.5 | 11 2/8 | ||||
13.5 | 11 1/2 |
Β
WOMEN'S FOOTWEAR SIZE GUIDE | ![]() |
||||
US | Size A in inch. | ||||
6.5 | 9 1/8 | ||||
7.5 | 9 2/8 | ||||
8 | 9 3/8 | ||||
8.5 | 9 1/2 | ||||
9 | 9 7/8 | ||||
9.5 | 10 1/8 | ||||
10.5 | 10 3/8 | ||||
11 | 10 5/8 |
Β
Women's clothing | ![]() |
|||||
Measures | XS | S | M | L | ||
A | Chest | 32 2β7" | 33 6β7" | 35 3β7" | 37" | |
B | Waist | 23 5β8" | 26 7β9" | 27 5β9" | 28 1β3" | |
C | Hips | 35 3β7" | 37" | 38 4β7" | 40 1β6" | |
D | Inner leg length | 33 6β7" | 34 2β3" | 35 3β7" | 36 2β9" | |
F | Sleeve length | 22 4β9" | 22 5β6" | 23 2β9" | 23 5β8" |
Β
Men's clothing | ![]() |
||||||
Measures | S | M | L | XL | XXL | ||
A | Chest | 36 2β9" | 39 3β8" | 42 1β2" | 45 2β3" | 48 5β6" | |
B | Waist | 32 2β7" | 35 3β7" | 38 4β7" | 42 1β2" | 46 1β2" | |
C | Hips | 37 4β5" | 41" | 44" | 47 1β4" | 50 2β5" | |
D | Inner leg length | 40 1β6" | 41 1β3" | 42 1β2" | 43 5β7" | 44 | |
F | Sleeve length | 30 5β7" | 31 1β2" | 32 2β7" | 33" | 33 6β7" |
Β